Garments are fitted on a size 10 model, height 5'8"
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Bust | |||||
| CM | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Inches | 31 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.4 |
| Waist | |||||
| CM | 61.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 |
| Inches | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 29 | 30.5 |
| Top Hip | |||||
| CM | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Inches | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.7 |
| Low Hip | |||||
| CM | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Inches | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 |
| Thigh | |||||
| CM | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Inches | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 |
Size conversion chart
| XS | S | M | L | XL | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Denmark | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |